DT-11000-G
Hermetik Duvar Tipi
| DT-11000 G – SİYAH | ||||
| HERMETİK DUVAR TİPİ | ||||
| KW |
| |||
| GÜÇ | 7.998 kCal/h | |||
| SARFİYAT | 0,918 m3 | |||
| KAPASİTE | 25-30 M2 | |||
| ÖLÇÜ | 230 x 980 x 530 mm | |||
| AĞIRLIK | 30 kg. | |||
Hermetik Duvar Tipi
| DT-11000 G – SİYAH | ||||
| HERMETİK DUVAR TİPİ | ||||
| KW |
| |||
| GÜÇ | 7.998 kCal/h | |||
| SARFİYAT | 0,918 m3 | |||
| KAPASİTE | 25-30 M2 | |||
| ÖLÇÜ | 230 x 980 x 530 mm | |||
| AĞIRLIK | 30 kg. | |||
There are no reviews yet.